Скопировано!
Скопировано!
Скопировано!
Скопировано!
Скопировано!
Яндекс Еда — это онлайн-сервис, позволяющий заказать еду из различных кафе, ресторанов и доставить ее прямо к вам на дом или в офис через мобильное приложение или веб-сайт.. Пользователи могут выбирать блюда из меню партнерских заведений, делать заказы через приложение или сайт, оплачивать онлайн и отслеживать статус доставки. Этот сервис позволяет удобно и быстро заказать еду, не выходя из дома, и выбрать из широкого ассортимента блюд.
Чтобы стать курьером Яндекс Еда, нужно пройти регистрацию на официальном сайте eda.yandex.ru, заполнить необходимые поля. После регистрации в ближайшее время с вами свяжется менеджер, задаст необходимые вопросы, и вы сможете начать трудоустройство.
При оформлении на работу курьер подписывает 3 оферты
Сервис Яндекс Еда соблюдает законодательство страны и допускает на работу граждан только с 18 лет. Какие нужны документы, чтобы устроиться на работу:
Заработанная плата курьера зависит от многих факторов:
Оплата производится разными способами, ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Ниже приведу табличный вариант оплаты труда в зависимости от этих параметров.
Для пеших курьеров
Город | Доход в день | Доход в месяц |
Альметьевск | 2300 | 57500 |
Астрахань | 2100 | 52500 |
Балашиха | 3000 | 75000 |
Барнаул | 1800 | 45000 |
Белгород | 2100 | 52500 |
Великий Новгород | 1700 | 42500 |
Видное | 3000 | 75000 |
Владивосток | 2600 | 65000 |
Волгоград | 1500 | 37500 |
Воронеж | 2400 | 60000 |
Долгопрудный | 3000 | 75000 |
Домодедово | 3000 | 75000 |
Екатеринбург | 2300 | 57500 |
Железнодорожный | 3000 | 75000 |
Жуковский | 3000 | 75000 |
Зеленоград | 3000 | 75000 |
Иваново | 2100 | 52500 |
Ивантеевка | 3000 | 75000 |
Ижевск | 2400 | 60000 |
Иркутск | 2000 | 50000 |
Йошкар-Ола | 1700 | 42500 |
Казань | 2300 | 57500 |
Калининград | 2000 | 50000 |
Калуга | 2100 | 52500 |
Кемерово | 1800 | 45000 |
Киров | 1900 | 47500 |
Коломна | 3000 | 75000 |
Королев | 3000 | 75000 |
Красногорск | 3000 | 75000 |
Краснодар | 2300 | 57500 |
Красноярск | 2000 | 50000 |
Кудрово | 2800 | 70000 |
Курск | 2000 | 50000 |
Лобня | 3000 | 75000 |
Люберцы | 3000 | 75000 |
Москва | 3800 | 95000 |
Мурино | 2800 | 70000 |
Мытищи | 3000 | 75000 |
Наро-Фоминск | 3000 | 75000 |
Нижнекамск | 1900 | 47500 |
Нижний Новгород | 2200 | 55000 |
Новокузнецк | 1600 | 40000 |
Новороссийск | 1600 | 40000 |
Новосибирск | 2500 | 62500 |
Одинцово | 3000 | 75000 |
Омск | 1800 | 45000 |
Орел | 1900 | 47500 |
Оренбург | 1900 | 47500 |
Пенза | 1900 | 47500 |
Пермь | 2200 | 55000 |
Подольск | 3000 | 75000 |
Пушкин | 2800 | 70000 |
Пушкино | 3000 | 75000 |
Раменское | 3000 | 75000 |
Реутов | 3000 | 75000 |
Тула | 2800 | 70000 |
Тюмень | 2100 | 52500 |
Ульяновск | 2300 | 57500 |
Уфа | 2100 | 52500 |
Хабаровск | 2500 | 62500 |
Химки | 3000 | 75000 |
Чебоксары | 1700 | 42500 |
Челябинск | 1800 | 45000 |
Чехов | 3000 | 75000 |
Шушары | 2800 | 70000 |
Щелково | 3000 | 75000 |
Щербинка | 3000 | 75000 |
Электросталь | 3000 | 75000 |
Южное Бутово | 3000 | 75000 |
Ярославль | 2100 | 52500 |
Для велокурьеров
Город | Доход в день | Доход в месяц |
Альметьевск | 2900 | 72500 |
Астрахань | 2800 | 70000 |
Балашиха | 3400 | 85000 |
Барнаул | 2700 | 67500 |
Белгород | 2700 | 67500 |
Великий Новгород | 2500 | 62500 |
Видное | 3400 | 85000 |
Владивосток | 3400 | 85000 |
Волгоград | 2300 | 57500 |
Воронеж | 3300 | 82500 |
Долгопрудный | 3400 | 85000 |
Домодедово | 3400 | 85000 |
Екатеринбург | 3500 | 87500 |
Железнодорожный | 3400 | 85000 |
Жуковский | 3400 | 85000 |
Зеленоград | 3400 | 85000 |
Иваново | 2800 | 70000 |
Ивантеевка | 3400 | 85000 |
Ижевск | 3000 | 75000 |
Иркутск | 2800 | 70000 |
Йошкар-Ола | 2400 | 60000 |
Казань | 2800 | 70000 |
Калининград | 3000 | 75000 |
Калуга | 2700 | 67500 |
Кемерово | 2600 | 65000 |
Киров | 2600 | 65000 |
Коломна | 3400 | 85000 |
Королев | 3400 | 85000 |
Красногорск | 3400 | 85000 |
Краснодар | 2900 | 72500 |
Красноярск | 2900 | 72500 |
Кудрово | 3700 | 92500 |
Курск | 2700 | 67500 |
Лобня | 3400 | 85000 |
Люберцы | 3400 | 85000 |
Москва | 4000 | 100000 |
Мурино | 3700 | 92500 |
Мытищи | 3400 | 85000 |
Наро-Фоминск | 3400 | 85000 |
Нижнекамск | 2400 | 60000 |
Нижний Новгород | 3100 | 77500 |
Новокузнецк | 2500 | 62500 |
Новороссийск | 2500 | 62500 |
Новосибирск | 3400 | 85000 |
Одинцово | 3400 | 85000 |
Омск | 2500 | 62500 |
Орел | 2400 | 60000 |
Оренбург | 2500 | 62500 |
Пенза | 2500 | 62500 |
Пермь | 3100 | 77500 |
Подольск | 3400 | 85000 |
Пушкин | 3700 | 92500 |
Пушкино | 3400 | 85000 |
Раменское | 3400 | 85000 |
Реутов | 3400 | 85000 |
Ростов-на-Дону | 3500 | 87500 |
Рязань | 3100 | 77500 |
Самара | 2800 | 70000 |
Санкт-Петербург | 4100 | 102500 |
Саранск | 2300 | 57500 |
Саратов | 2600 | 65000 |
Смоленск | 3000 | 75000 |
Солнечногорск | 3400 | 85000 |
Сочи | 3000 | 75000 |
Ступино | 3400 | 85000 |
Сургут | 3700 | 92500 |
Тольятти | 2400 | 60000 |
Томск | 2700 | 67500 |
Троицк | 3400 | 85000 |
Тула | 4100 | 102500 |
Тюмень | 2700 | 67500 |
Ульяновск | 2800 | 70000 |
Уфа | 2700 | 67500 |
Хабаровск | 3400 | 85000 |
Химки | 3400 | 85000 |
Чебоксары | 2400 | 60000 |
Челябинск | 2800 | 70000 |
Чехов | 3400 | 85000 |
Шушары | 3700 | 92500 |
Щелково | 3400 | 85000 |
Щербинка | 3400 | 85000 |
Электросталь | 3400 | 85000 |
Южное Бутово | 3400 | 85000 |
Ярославль | 3400 | 85000 |
Для автокурьеров
Город | Доход в день | Доход в месяц |
Альметьевск | 4200 | 105000 |
Астрахань | 4200 | 105000 |
Балашиха | 4900 | 122500 |
Барнаул | 4300 | 107500 |
Белгород | 4200 | 105000 |
Великий Новгород | 4600 | 115000 |
Видное | 4900 | 122500 |
Владивосток | 5800 | 145000 |
Волгоград | 4300 | 107500 |
Воронеж | 5000 | 125000 |
Долгопрудный | 4900 | 122500 |
Домодедово | 4900 | 122500 |
Екатеринбург | 5800 | 145000 |
Железнодорожный | 4900 | 122500 |
Жуковский | 4900 | 122500 |
Зеленоград | 4900 | 122500 |
Иваново | 4700 | 117500 |
Ивантеевка | 4900 | 122500 |
Ижевск | 5000 | 125000 |
Иркутск | 4600 | 115000 |
Йошкар-Ола | 4000 | 100000 |
Казань | 5000 | 125000 |
Калининград | 4700 | 117500 |
Калуга | 4300 | 107500 |
Кемерово | 4100 | 102500 |
Киров | 4300 | 107500 |
Коломна | 4900 | 122500 |
Королев | 4900 | 122500 |
Красногорск | 4900 | 122500 |
Краснодар | 4800 | 120000 |
Красноярск | 5000 | 125000 |
Кудрово | 6000 | 150000 |
Курск | 4100 | 102500 |
Лобня | 4900 | 122500 |
Люберцы | 4900 | 122500 |
Москва | 6000 | 150000 |
Мурино | 6000 | 150000 |
Мытищи | 4900 | 122500 |
Наро-Фоминск | 4900 | 122500 |
Нижнекамск | 3900 | 97500 |
Нижний Новгород | 5300 | 132500 |
Новокузнецк | 4600 | 115000 |
Новороссийск | 3900 | 97500 |
Новосибирск | 5500 | 137500 |
Одинцово | 4900 | 122500 |
Омск | 4400 | 110000 |
Орел | 4600 | 115000 |
Оренбург | 4000 | 100000 |
Пенза | 4300 | 107500 |
Пермь | 5500 | 137500 |
Подольск | 4900 | 122500 |
Пушкин | 6000 | 150000 |
Пушкино | 4900 | 122500 |
Раменское | 4900 | 122500 |
Реутов | 4900 | 122500 |
Ростов-на-Дону | 5800 | 145000 |
Рязань | 4700 | 117500 |
Самара | 4500 | 112500 |
Санкт-Петербург | 6000 | 150000 |
Саранск | 3600 | 90000 |
Саратов | 4000 | 100000 |
Смоленск | 4600 | 115000 |
Солнечногорск | 4900 | 122500 |
Сочи | 5800 | 145000 |
Ступино | 4900 | 122500 |
Сургут | 5400 | 135000 |
Тольятти | 4000 | 100000 |
Томск | 4400 | 110000 |
Троицк | 4900 | 122500 |
Тула | 6000 | 150000 |
Тюмень | 4400 | 110000 |
Ульяновск | 4300 | 107500 |
Уфа | 4700 | 117500 |
Хабаровск | 5100 | 127500 |
Химки | 4900 | 122500 |
Чебоксары | 4300 | 107500 |
Челябинск | 4800 | 120000 |
Чехов | 4900 | 122500 |
Шушары | 6000 | 150000 |
Щелково | 4900 | 122500 |
Щербинка | 4900 | 122500 |
Электросталь | 4900 | 122500 |
Южное Бутово | 4900 | 122500 |
Ярославль | 5500 | 137500 |
Скопировано!
Скопировано!
Скопировано!
Скопировано!
Скопировано!
Для работы потребуется телефон на базе Android 7 и выше или iPhone с версией iOS от 13
Вы можете выполнять заказы не только пешком. Если вы хорошо управляетесь с велосипедом, самокатом, роликами
и другими средствами передвижения — используйте их. Так выполнять доставки можно быстрее, а значит, и доход будет выше. Главное, будьте аккуратны и помните о правилах дорожного движения. На покупку и ремонт велосипедов и самокатов можно будет получить скидки до 20% у партнёров.
Информацию по оформлению медицинской книжки вы сможете уточнить на этапе оформления в курьерском центре. Как правило, срок — неделя.
фотографироваться можно только с оригиналом документа (с документа нужно снять обложку)
не фотографируйте документ слишком близко или, наоборот, издалека
если носите очки или головной убор — снимите их во время съёмки
фотографируйтесь при ровном освещении, чтобы в кадре не было бликов
убедитесь, что лицо находится в границах овала, а в кадре нет посторонних лиц
не включайте вспышку
Скопировано!
Скопировано!
Скопировано!
Скопировано!
Скопировано!
ИП Татьяна Сергеевна
Челябинская область, г. Миасс, ул. Уральских добровольцев 1А
Тел: +7 995 460 67 05
ОГРН: 323745600140474
ИНН: 860406089507
erid: 5jtCeReNx12oajogbCA5Rfj